资料名称:10J113-1图集内隔墙-轻质条板(一)
所属分类:建筑图集,资料系列:10J113-1图集
文件格式:PDF文档,文件大小:9.17M,资料标签:内隔墙轻质条板图集
资料下载:微信扫码登录后可以免费下载
10J113-1图集内隔墙-轻质条板(一)
内容简介
本图集适用于新建、改建、扩建的居住建筑、公共建筑和一般工业建筑,图集包括8种类型轻质条板隔墙:1.轻混凝土空心条板内隔墙;2.玻纤增强水泥条板内隔墙;3.玻纤增强石膏条板内隔墙;4.硅镁加气条板内隔墙;5.粉煤灰泡沫水泥条板内隔墙;6.植物纤维复合条板内隔墙;7.聚苯颗粒水泥复合夹芯条板内隔墙;8.纸蜂窝夹芯复合板内隔墙。
本图集的特点是:1.内容符合新的标准要求;2.补充和调整了部分构造做法。3.图集内容充实、条理清楚、选用方便。
备注
替代03J113
目录
目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 3 |
轻质条板内隔墙平面索引图 | 11 |
轻质条板内隔墙立面、剖面索引图 | 12 |
轻质条板内隔墙门窗洞口立面及剖面索引图 | 13 |
轻质条板内隔墙竖向接板立面图 | 14 |
轻质条板内隔墙横向加固、竖向接板构造节点 | 15 |
条板连接件及预埋件 | 16 |
轻质条板内隔墙洗面盆、吊柜安装平面、立面图 | 17 |
轻质条板内隔墙电气开关、插座立面及敷线节点 | 18 |
A型轻集料混凝土条板、水泥条板、石膏条板内隔墙 | |
轻混凝土条板、水泥条板、石膏条板内隔墙说明 | A1 |
轻混凝土条板规格(企口) | A3 |
轻混凝土条板规格(平口) | A4 |
水泥条板规格 | A5 |
石膏条板规格 | A6 |
单、双层轻混凝土、水泥、石膏条板内隔墙平面图 | A7 |
轻混凝土、水泥、石膏条板连接节点 | A8 |
轻混凝土、水泥、石膏条板与墙、柱连接节点 | A11 |
轻混凝土、水泥、石膏条板与梁、板连接节点 | A14 |
轻混凝土、水泥、石膏条板与楼地面连接节点 | A16 |
C型企口轻混凝土条板加固节点 | A18 |
轻混凝土、水泥、石膏条板抗震构造节点 | A19 |
轻混凝土、水泥、石膏条板与门窗框连接节点 | A20 |
轻混凝土、水泥、石膏条板与门窗框上板连接节点 | A22 |
石膏条板与门窗框连接节点 | A23 |
轻混凝土、水泥、石膏条板预埋件、吊挂件节点 | A24 |
轻混凝土、水泥、石膏条板电气开关、插座安装节点 | A25 |
轻混凝土、水泥、石膏条板分户隔墙保温做法 | A26 |
B型硅镁加气水泥条板、粉煤灰泡沫条板内隔墙 | |
硅镁条板、泡沫水泥条板内隔墙说明 | B1 |
硅镁、泡沫水泥条板规格 | B2 |
硅镁、泡沫水泥条板内隔墙平面图 | B3 |
硅镁、泡沫水泥条板连接节点 | B4 |
双层硅镁、泡沫水泥条板连接节点 | B5 |
硅镁、泡沫水泥条板与墙、柱连接节点 | B7 |
硅镁、泡沫水泥条板与梁、板连接节点 | B8 |
硅镁、泡沫水泥条板与地面连接做法节点 | B9 |
硅镁、泡沫水泥条板隐蔽钢筋连接节点 | B10 |
硅镁、泡沫水泥条板抗震构造节点 | B11 |
硅镁、泡沫水泥条板与门窗框连接节点 | B12 |
硅镁、泡沫水泥条板预埋件、吊挂件节点 | B14 |
硅镁、泡沫水泥条板电气开关、插座安装节点 | B15 |
硅镁、泡沫水泥条板分户隔墙保温做法 | B16 |
C型植物纤维复合条板内隔墙 | |
植物纤维复合条板内隔墙说明 | C1 |
植物纤维条板规格 | C2 |
植物纤维条板内隔墙平面图 | C3 |
植物纤维条板连接节点 | C4 |
双层植物纤维条板连接节点 | C5 |
植物纤维条板与墙、柱连接节点 | C7 |
植物纤维条板与梁、板连接节点 | C8 |
植物纤维条板与地面连接、踢脚做法节点 | C9 |
植物纤维条板抗震构造节点 | C10 |
植物纤维条板与门窗框连接节点 | C11 |
植物纤维条板预埋件、吊挂件节点 | C12 |
植物纤维条板墙上设备吊挂安装节点 | C13 |
植物纤维条板电气开关、插座安装节点 | C14 |
植物纤维条板分户隔墙保温做法 | C15 |
D型聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙 | |
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙说明 | D1 |
聚苯颗粒水泥条板规格 | D2 |
聚苯颗粒水泥条板内隔墙平面图 | D3 |
聚苯颗粒水泥条板连接节点 | D4 |
双层聚苯颗粒水泥条板连接节点 | D6 |
聚苯颗粒水泥条板与墙、柱连接节点 | D7 |
聚苯颗粒水泥条板与钢结构梁、柱连接节点 | D9 |
聚苯颗粒水泥条板与梁、板连接节点 | D10 |
聚苯颗粒水泥条板与梁、板、楼地面连接节点 | D11 |
聚苯颗粒水泥条板抗震构造节点 | D12 |
聚苯颗粒水泥条板内隔墙门窗洞口立面 | D14 |
聚苯颗粒水泥条板与门窗框连接节点 | D15 |
聚苯颗粒水泥条板预埋件、吊挂件节点图 | D16 |
聚苯颗粒水泥条板电气开关、插座安装节点 | D17 |
E型纸蜂窝夹芯复合条板内隔墙 | |
纸蜂窝夹芯复合条板内隔墙说明 | E1 |
纸蜂窝复合条板内隔墙门窗洞口立面示意图 | E5 |
纸蜂窝复合条板内隔墙门窗立面龙骨排列 | E6 |
纸蜂窝复合条板规格 | E7 |
纸蜂窝复合条板内隔墙平面图 | E9 |
单层纸蜂窝复合条板连接节点 | E10 |
单层纸蜂窝复合条板与梁、板、墙、柱连接节点 | E13 |
单层纸蜂窝复合条板与门窗连接及吊挂节点 | E14 |
双层纸蜂窝复合条板连接节点 | E15 |
双层纸蜂窝复合条板与梁、板、墙、柱连接节点 | E16 |
双层纸蜂窝复合条板与门窗连接节点 | E17 |
单、双层纸蜂窝复合条板连接节点 | E18 |
纸蜂窝复合条板内隔墙电气管线安装示意图 | E19 |
附录 | |
轻质条板外观质量、技术性能、施工、安装验收要求 | F1 |
相关技术资料 | 127 |